St. Martin | St. Katharina | St. Edith | Kontakt | Impressum
Sonntag, 18. März 2007 – 21:00
Aus 29 KandidatInnen wurden 18 PfarrgemeinderätInnen (PGR) gewählt. Es kam wieder das „Filialwahlmodell“ zur Anwendung:
| Platz | Name | Geb. | Stimmen |
| 6 | Elisabeth BENADA | 1943 | 287 |
| 10 | Reinhold BENADA | 1944 | 249 |
| 1 | Doris BRANDSTÄTTER | 1970 | 381 |
| 9 | Franz BRANDSTÄTTER | 1954 | 252 |
| 17 | Elisabeth FISCHER | 1949 | 131 |
| 5 | Kathrin FISCHER | 1981 | 314 |
| 15 | Martin FISCHER | 1970 | 222 |
| 7 | ************** | ****** | 271 |
| 10 | Herta-Maria JONES | 1941 | 249 |
| 13 | Johann PIGISCH | 1950 | 231 |
| 2 | Christina RÖDER | 1947 | 372 |
| 16 | Carolin SCHMIEDPETER | 1980 | 201 |
| 12 | Mag. Gerhard SCHMIEDPETER | 1960 | 244 |
| 3 | Mag. Christine SCHOLZ | 1956 | 323 |
| 18 | Edmund STRAUSS | 1966 | 105 |
| 14 | Josef STRIBRNY | 1945 | 228 |
| 4 | Helga TIPPEL | 1938 | 318 |
| 8 | Gerhard WALLISCH | 1934 | 259 |
| 3 | Mag. Christian DIETL | 1970 | 238 |
| 6 | Dr. Elisabeth GAVIRIA | 1952 | 183 |
| 4 | Viktoria JAKUBOWSKI | 1989 | 218 |
| 7 | Ing. Harald LABENBACHER | 1961 | 164 |
| 2 | Theresia MONTAG | 1939 | 253 |
| 1 | Gerhard SPANDL | 1951 | 288 |
| 5 | Sabine SPANDL | 1987 | 211 |
| 4 | Lillianne JABLONSKI | 1954 | 204 |
| 2 | Dorota SKOLUDEK | 1948 | 244 |
| 3 | Miroslaw WALEGA | 1965 | 206 |
| 1 | Marek ZEREBIECKI | 1990 | 251 |
803 Stimmen wurden abgegeben (2002 waren es 844, 1997 haben 736 an der Wahl teilgenommen).
Ein Dank an alle, die sich der Wahl gestellt und an alle, die sich an der Wahl beteiligt haben!
08:00 hl. Messe
08:30 Rosenkranz
14:30 Le+O
08:00 hl. Messe
08:30 Rosenkranz
13:00 Seniorenausflug Dommuseum
13:00 Einsegnung
16:00 Jungschar
17:00 Legio Mariens
19:00 hl. Messe
08:00 hl. Messe
08:30 Rosenkranz
17:00 projekt.gruppe 1
17:00 Erstbeichte
17:30 Jungschar